û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
±â¾÷¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡(¿ø) Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç
 ÄÚ³­Å×Å©³î·ÎÁö 2022/06/28~06/29 - 21,000~25,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 NH½ºÆÑ23È£ 2022/06/16~06/17 - 2,000~2,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 KB½ºÆÑ21È£ 2022/06/14~06/15 - 2,000~2,000 KBÁõ±Ç
 ±³º¸½ºÆÑ12È£ 2022/06/14~06/15 - 2,000~2,000 ±³º¸Áõ±Ç
 º¸·Î³ëÀÌ 2022/06/14~06/15 - 40,000~46,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 À§´Ï¾Æ¿¡À̵å 2022/06/14~06/15 - 14,200~16,200 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ·¹ÀÌÀú½ì 2022/06/14~06/15 - 12,000~14,000 »ï¼ºÁõ±Ç
 ºñÇöóÀ̼ÒÇÁÆ® 2022/06/09~06/10 - 16,500~19,000 IBKÅõÀÚÁõ±Ç
 ¹üÇÑÇ»¾ó¼¿ 2022/06/08~06/09 - 32,200~40,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Ã»´ã±Û·Î¹ú 2022/05/24~05/25 6,000 8,400~9,600 KBÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ22È£ 2022/05/17~05/18 2,000 2,000~2,000 589.29:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷1È£(À¯°¡) 2022/05/12~05/13 5,000 5,000~5,000 669.20:1 »ï¼ºÁõ±Ç
 °¡¿ÂĨ½º 2022/05/11~05/12 14,000 11,000~13,000 2183.29:1 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ´ë¸í¿¡³ÊÁö 2022/05/03~05/04 15,000 15,000~18,000 151.58:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 »ó»óÀνºÆÑ3È£ 2022/04/19~04/20 2,000 2,000~2,000 168.51:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Æ÷¹ÙÀÌÆ÷ 2022/04/19~04/20 17,000 11,000~14,000 3763.37:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ½Å¿µ½ºÆÑ7È£ 2022/04/18~04/19 2,000 2,000~2,000 141.45:1 ½Å¿µÁõ±Ç
 ½ÅÇѽºÆÑ9È£ 2022/04/18~04/19 2,000 2,000~2,000 244.61:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ1È£ 2022/04/11~04/12 2,000 2,000~2,000 1414.41:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 Å°¿ò½ºÆÑ6È£ 2022/03/28~03/29 2,000 2,000~2,000 526.12:1 Ű¿òÁõ±Ç
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç