û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ³Ø½ºÆ¾ 2020/09/18~09/21 61,500~75,400   75,400 19,680 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ¿ø¹æÅ×Å© 2020/09/08~09/09 43,000~54,300   54,300 55,156 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ17È£ 2020/09/08~09/09 2,000~2,000   2,000 12,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ºñ³ªÅØ 2020/09/07~09/08 27,000~32,000   33,000 19,800 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¹Ú¼¿¹ÙÀÌ¿À 2020/09/03~09/04 30,000~35,000   30,000 29,554 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¾ÐŸ¸Ó»çÀ̾𽺠2020/09/02~09/03 20,000~25,000   25,000 26,000 Ű¿òÁõ±Ç
 ºñºñ¾¾ 2020/09/02~09/03 27,100~30,700   30,700 32,520 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 Ç˽º 2020/09/02~09/03 15,000~19,000   19,000 30,000 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ±³º¸½ºÆÑ10È£ 2020/08/31~09/01 2,000~2,000   2,000 7,500 ±³º¸Áõ±Ç
 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 2020/08/27~08/28 18,000~21,000   19,000 25,200 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî 2020/08/26~08/27 20,000~24,000   24,000 320,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
 ÇÇ¿£ÄÉÀÌÇǺÎÀӻ󿬱¸¼¾Å¸ 2020/08/25~08/26 16,100~18,300   18,300 35,951 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì½ºÆÑ5È£ 2020/08/10~08/11 2,000~2,000   2,000 9,400 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¾ÆÀ̵ðÇÇ 2020/08/06~08/07 8,800~9,800   9,800 14,080 Ű¿òÁõ±Ç
 ¼¿·¹¹Í½º 2020/08/03~08/04 16,100~20,000   20,000 21,252 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ºê·£µå¿¢½ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 2020/07/30~07/31 12,400~15,300   13,000 47,085 ´ë½ÅÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¹ÌÅõÁ¨ 2020/07/30~07/31 21,000~27,000   27,000 67,183 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁöÇ÷¯½º¸®Ã÷ 2020/07/28~07/30 5,000~5,000   5,000 106,600 NHÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç,À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿µ¸²¿ø¼ÒÇÁÆ®·¦ 2020/07/27~07/28 9,500~11,500   11,500 16,150 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 Çѱ¹ÆÄ¸¶ 2020/07/22~07/23 6,500~8,500   9,000 21,079 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,SKÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç