û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ 2018/11/21~11/22 2,600~3,300   3,000 7,280 ½Å¿µÁõ±Ç
 ±³º¸½ºÆÑ8È£ 2018/11/19~11/20 2,000~2,000   2,000 6,200 ±³º¸Áõ±Ç
 Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ6È£ 2018/11/15~11/16 2,000~2,000   2,000 7,500 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 º£½ºÆÄ 2018/11/15~11/16 44,800~59,700   35,000 71,680 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,±³º¸Áõ±Ç
 À®ÀÔǪµå 2018/11/14~11/15 2,000~3,000   2,000 20,400 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼·Îº¸Æ½½º 2018/11/14~11/15 16,000~18,000   16,000 12,800 Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚĸ 2018/11/12~11/13 4,200~5,200   4,200 16,800 IBKÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¾Ø¾Ë¹ÙÀÌ¿ÀÆÕ 2018/11/12~11/13 18,000~23,000   18,000 21,600 Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¥¾ÆÀÌÅØ 2018/11/12~11/13 3,900~4,500   4,500 27,300 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ³×¿ÀÆåÆ® 2018/11/12~11/13 10,000~12,500   11,000 18,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ³²È­»ê¾÷ 2018/11/08~11/09 3,100~3,700   3,700 9,572 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ½ÎÀÌÅäÁ¨ 2018/11/08~11/09 13,000~17,000   17,000 15,600 Ű¿òÁõ±Ç
 ¾Æ½Ã¾Æ³ªIDT 2018/11/07~11/08 19,300~24,100   15,000 63,690 KBÁõ±Ç
 ¾ÆÁÖIBÅõÀÚ 2018/11/06~11/07 2,000~2,400   1,500 48,800 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,´ë½ÅÁõ±Ç
 µð¾ËÁª 2018/11/05~11/06 5,000~7,000   6,500 7,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÆÄ¸ã½Å 2018/11/05~11/06 43,000~55,000   60,000 34,400 KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 µðÄÉÀ̾صð 2018/11/02~11/05 5,800~6,600   6,000 10,440 Ű¿òÁõ±Ç
 µðÀÚÀÎ 2018/11/01~11/02 9,000~10,100   10,100 3,573 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ³ë¹Ù·º½º 2018/10/30~10/31 19,000~24,000   19,000 18,240 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼¿¸®¹ö¸® 2018/10/22~10/23 20,000~25,000   25,000 22,800 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç