û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 IBKS½ºÆÑ14È£ 2020/06/08~06/09 2,000~2,000   2,000 8,000 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¤ÀÌÆ¼ 2020/06/04~06/05 6,400~7,800   7,800 14,060 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ16È£ 2020/06/03~06/04 2,000~2,000   2,000 7,500 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½º¾¾¿¥»ý¸í°úÇÐ 2020/06/02~06/03 14,000~17,000   17,000 25,200 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 µå¸²¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º 2020/05/07~05/08 13,000~14,900   14,900 17,612 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 À̺£½ºÆ®½ºÆÑ5È£ 2020/05/06~05/07 2,000~2,000   2,000 - À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÉÀÌÇÁÀÌ¿¡½º½ºÆÑ4È£ 2020/03/09~03/10 2,000~2,000   2,000 5,000 ÄÉÀÌÇÁÁõ±Ç
 ¿£Çǵð 2020/02/25~02/26 5,400~6,300   5,400 40,770 À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¿¡½ºÄÉÀ̽ºÆÑ6È£ 2020/02/25~02/26 2,000~2,000   2,000 11,000 SKÁõ±Ç
 Ç÷¹À̵ð 2020/02/24~02/25 6,800~7,700   8,500 25,087 KBÁõ±Ç
 ¼­¿ï¹ÙÀÌ¿À½Ã½º 2020/02/20~02/21 6,500~7,500   7,500 13,000 KBÁõ±Ç
 Á¦ÀÌ¾ØÆ¼¾¾ 2020/02/19~02/20 8,500~10,500   11,000 93,500 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄËÄھƿ¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 2020/02/17~02/18 13,000~15,000   10,000 20,440 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ·¹¸ó 2020/02/12~02/13 6,200~7,200   7,200 25,420 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç
 ¼­³² 2020/02/04~02/05 2,700~3,100   3,100 9,450 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ½Å¿µ½ºÆÑ6È£ 2020/01/29~01/30 2,000~2,000   2,000 - ½Å¿µÁõ±Ç
 À§¼¼¾ÆÀÌÅØ 2020/01/20~01/21 10,000~11,200   12,000 8,500 ±³º¸Áõ±Ç
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ20È£ 2020/01/13~01/14 2,000~2,000   2,000 12,000 KBÁõ±Ç
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ15È£ 2020/01/09~01/10 2,000~2,000   2,000 9,000 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Ãµ·¦ 2019/12/12~12/13 63,000~78,000   40,000 27,090 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç