û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ´ëº¸¸¶±×³×ƽ 2018/10/18~10/19 22,500~25,500   31,000 18,450 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ6È£ 2018/10/17~10/18 2,000~2,000   2,000 8,000 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À 2018/10/16~10/17 18,000~20,000   24,000 18,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ³ë¹ÙÅØ 2018/10/16~10/17 12,500~16,500   10,000 18,125 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿ÉƼÆÊ 2018/10/11~10/12 10,000~12,000   10,000 29,458 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ·Îº¸Æ¼Áî 2018/10/10~10/11 9,200~11,300   14,000 15,640 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,KTBÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºÇ»¾ó¼¿ 2018/09/18~09/19 10,600~14,000   16,500 20,034 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Å©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ 2018/09/11~09/12 34,000~38,200   30,000 119,544 KBÁõ±Ç,KTBÅõÀÚÁõ±Ç
 Çªµå³ª¹« 2018/09/11~09/12 18,700~22,700   24,000 29,093 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ³ª¿ì¾ÆÀ̺ñijÇÇÅ» 2018/09/10~09/11 9,500~11,000   8,500 23,750 ½Å¿µÁõ±Ç
 IBKS½ºÆÑ10È£ 2018/09/10~09/11 2,000~2,000   2,000 - ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇϳªÁ¦¾à 2018/09/10~09/11 24,500~28,000   26,000 99,995 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ÁöƼÁöÀ£´Ï½º 2018/09/04~09/05 9,000~9,800   11,000 7,200 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¿ìÁø¾ÆÀÌ¿£¿¡½º 2018/08/30~08/31 15,000~17,000   15,000 31,500 ½Å¿µÁõ±Ç
 ¸í¼ºÆ¼¿£¿¡½º 2018/08/29~08/30 16,100~18,700   20,000 25,760 KBÁõ±Ç
 »ï¼º½ºÆÑ2È£ 2018/08/27~08/28 2,000~2,000   2,000 13,000 »ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 µðÁöĸ 2018/08/22~08/23 8,500~10,500   12,000 4,967 KBÁõ±Ç
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ5È£ 2018/08/16~08/17 2,000~2,000   2,000 7,000 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾×Æ®·Î 2018/08/09~08/10 20,000~24,000   20,000 24,000 Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÇÇÆ¼¾¾ 2018/08/07~08/08 11,500~13,000   9,000 26,450 ´ë½ÅÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç