û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ¿¡½º¿¡½º¾Ë 2018/07/19~07/20 6,600~7,500   9,000 9,372 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 È޳׽ÿ 2018/07/19~07/20 8,700~10,000   10,000 12,097 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¾ÆÀÌÆ¼ 2018/07/18~07/19 9,400~10,400   10,000 35,320 »ï¼ºÁõ±Ç
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø 2018/07/17~07/18 14,600~16,700   12,000 233,600 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,´ë½ÅÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ·Ôµ¥Á¤º¸Åë½Å 2018/07/11~07/12 28,300~33,800   29,800 121,293 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à 2018/07/09~07/10 13,500~16,000   18,000 - DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿¥ÄÚ¸£¼Â 2018/07/05~07/06 10,100~11,500   11,500 - ´ë½ÅÁõ±Ç
 IBKS½ºÆÑ9È£ 2018/07/05~07/06 2,000~2,000   2,000 - ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿Ã¸¯½º 2018/07/02~07/03 26,000~30,000   36,000 - NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌÅ¥¾î 2018/06/28~06/29 44,000~55,000   65,000 - Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡½ººêÀÌÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2018/06/21~06/22 5,600~6,300   7,000 21,840 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ÀÌ¿ø´ÙÀֱ̾׳ë¹Í½º 2018/06/11~06/12 4,700~5,700   6,500 33,840 SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 À̸®Ã÷ÄÚÅ©·¾±â¾÷ 2018/06/07~06/08 4,800~5,200   5,000 75,943 NHÅõÀÚÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç,À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
 ÆÄ¿ö³Ý 2018/05/24~05/25 5,500~6,500   6,500 19,639 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ11È£ 2018/05/23~05/24 2,000~2,000   2,000 9,000 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çö´ë»ç·á 2018/05/16~05/17 5,700~6,600   6,600 8,699 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¼¼Á¾¸ÞµðÄ® 2018/05/14~05/15 10,800~13,700   15,000 21,924 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦³ë·¹ÀÌ 2018/05/09~05/10 17,500~20,500   23,000 10,533 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Çѱ¹½ºÆÑ7È£ 2018/04/24~04/25 2,000~2,000   2,000 8,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ3È£ 2018/04/18~04/19 2,000~2,000   2,000 7,000 À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç