û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 IBKS½ºÆÑ8È£ 2017/09/18~09/19 2,000~2,000   2,000 4,000 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½º¿£ÇÇ¿ùµå 2017/09/14~09/15 4,300~5,100   5,100 8,600 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾ß½º 2017/09/14~09/15 23,500~26,500   23,500 54,050 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Æ¼¾ÆÀÌ 2017/09/11~09/12 28,000~33,000   25,000 31,360 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾ 2017/09/11~09/12 11,000~14,000   16,000 23,100 »ï¼ºÁõ±Ç
 ¿¥Ç÷¯½º 2017/09/06~09/07 14,000~16,000   18,000 17,500 Ű¿òÁõ±Ç
 ¼±ÀͽýºÅÛ 2017/09/04~09/05 37,000~44,000   37,000 69,375 ´ë½ÅÁõ±Ç
 »ùÄÚ 2017/08/31~09/01 14,000~18,000   11,000 21,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾ÛŬ·Ð 2017/08/31~09/01 8,000~10,000   10,000 5,445 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÆÞ¾îºñ½º 2017/08/29~08/30 80,000~103,000   103,000 144,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÉÀÌÇÇ¿¡½º 2017/08/23~08/24 16,000~20,000   14,000 17,268 Ű¿òÁõ±Ç
 ´ö¿ìÀüÀÚ 2017/08/09~08/10 13,500~15,500   15,500 33,750 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ10È£ 2017/08/07~08/08 2,000~2,000   2,000 9,000 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀÌ´õºíÀ¯ÄÉÀÌ 2017/08/03~08/04 4,200~5,000   5,000 9,324 ½Å¿µÁõ±Ç
 Ä÷¯·¹ÀÌ 2017/07/25~07/26 3,800~5,800   3,800 53,200 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ12È£ 2017/07/24~07/25 2,000~2,000   2,000 13,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Ë¿¡½º¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç 2017/07/24~07/25 5,250~6,000   6,000 12,799 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¸ðÆ®·º½º 2017/07/20~07/21 31,200~38,300   38,300 56,160 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,HMCÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¾Ø¾¾¹Ìµð¾î 2017/07/19~07/20 17,000~20,000   20,000 17,119 Ű¿òÁõ±Ç
 µ¥ÀÌŸ¼Ö·ç¼Ç 2017/07/18~07/19 2,700~3,300   3,300 12,420 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç