û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ¹ÙÀÌ¿ÉÆ®·Î 2021/11/03~11/04 7,500~8,500   7,500 7,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ®À« 2021/11/02~11/03 17,800~20,400   22,000 21,716 ´ë½ÅÁõ±Ç
 Áö¿À¿¤¸®¸ÕÆ® 2021/10/28~10/29 7,600~8,700   10,000 11,757 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ 2021/10/28~10/29 5,000~5,000   5,000 140,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ºñÆ®³ªÀÎ 2021/10/25~10/26 8,700~9,700   11,000 18,017 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 µð¾îÀ¯ 2021/10/25~10/26 18,000~24,000   26,000 59,400 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÀÌÁî 2021/10/25~10/26 12,500~14,300   14,300 22,212 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 Áö´Ï³Ê½º 2021/10/21~10/22 24,700~32,200   20,000 49,400 ´ë½ÅÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ 2021/10/20~10/21 60,000~90,000   90,000 1,020,000 »ï¼ºÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÇÇÄÚ±×·¥ 2021/10/19~10/20 11,000~12,500   12,500 11,000 IBKÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿£ÄÍ 2021/10/15~10/18 30,000~35,000   42,000 67,878 ´ë½ÅÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¸®ÆÄÀÎ 2021/10/14~10/15 21,000~24,000   21,000 90,930 KBÁõ±Ç
 Áö¾Øºñ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 2021/10/14~10/15 14,300~17,400   17,400 20,377 »ï¼ºÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ 2021/10/12~10/13 39,000~48,000   25,000 38,142 »ï¼ºÁõ±Ç
 Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò 2021/10/05~10/06 11,000~15,000   11,000 43,450 »ï¼ºÁõ±Ç
 Áö¾ÆÀÌÅØ 2021/10/05~10/06 11,500~13,100   14,000 31,050 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 NH½ºÆÑ21È£ 2021/09/28~09/29 2,000~2,000   2,000 12,500 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾¾À¯Å×Å© 2021/09/23~09/24 5,100~5,600   6,000 26,775 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾Æ½ºÇ÷Π2021/09/16~09/17 19,000~22,000   25,000 11,970 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ¿øÁØ 2021/09/15~09/16 52,000~60,000   65,000 52,249 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç