û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ19È£ 2021/09/15~09/16 2,000~2,000   2,000 11,000 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 NH½ºÆÑ20È£ 2021/09/14~09/15 2,000~2,000   2,000 40,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÉÀÌÄ« 2021/09/13~09/28 34,300~43,200   25,000 577,278 NHÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ½Ç¸®ÄÜÅõ 2021/09/09~09/10 23,800~27,200   27,200 39,365 »ï¼ºÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ÇÁ·Ò¹ÙÀÌ¿À 2021/09/09~09/10 21,500~24,500   18,000 64,500 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ½ÅÇѽºÆÑ8È£ 2021/09/08~09/09 2,000~2,000   2,000 12,500 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º 2021/09/08~09/09 28,500~31,500   31,500 39,900 Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡½º¾Øµð 2021/09/07~09/08 30,000~32,000   28,000 30,690 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Çö´ëÁß°ø¾÷ 2021/09/02~09/03 52,000~60,000   60,000 936,000 ¹Ì·¡¿¡¼Â,Çѱ¹ÅõÀÚ,Çϳª±ÝÀ¶,KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶,½Å¿µÁõ±Ç
 À¯Áø½ºÆÑ7È£ 2021/08/26~08/27 2,000~2,000   2,000 8,000 À¯ÁøÁõ±Ç
 ¿ÍÀÌ¿¥ÅØ 2021/08/25~08/26 21,000~25,000   28,000 12,600 KBÁõ±Ç
 ¿¡À̺ñ¿Â 2021/08/24~08/25 14,500~17,000   17,000 33,060 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 SK¸®Ã÷ 2021/08/23~08/24 5,000~5,000   5,000 232,551 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺 2021/08/19~08/20 25,700~34,300   34,300 279,975 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 IBKS½ºÆÑ16È£ 2021/08/19~08/20 2,000~2,000   2,000 100 IBKÅõÀÚÁõ±Ç
 ¹ÙÀÌÁ¨¼¿ 2021/08/06~08/09 42,800~52,700   52,700 80,741 ´ë½ÅÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
 ºê·¹ÀÎÁîÄÄÆÛ´Ï 2021/08/03~08/04 20,000~22,500   25,000 12,000 Ű¿òÁõ±Ç
 ·Ôµ¥·»Å» 2021/08/03~08/04 47,000~59,000   59,000 677,834 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶,Ű¿òÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶
 µö³ëÀ̵å 2021/08/02~08/03 31,500~42,000   42,000 9,450 KBÁõ±Ç
 ¾ÆÁÖ½ºÆ¿ 2021/08/02~08/03 12,700~15,100   15,100 88,106 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç