û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ¼­¿ï¿Á¼Ç 2008/06/12~06/13 9,000~12,000   11,000 36,428 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºñÀ¯¿Í»ó¡ 2008/06/12~06/13 36,000~40,000   33,000 59,103 Çö´ëÁõ±Ç
 À̽ºÆ®¼ÒÇÁÆ® 2008/06/11~06/12 9,000~12,000   9,800 4,361 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 ¾¾µð¾ÆÀÌȦµù½º 2008/06/09~06/10 30,000~33,000   33,000 16,187 »ï¼ºÁõ±Ç
 Àªµ¦½º 2008/06/04~06/05 9,100~10,300   10,000 20,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ½êÆ®·º¾ÆÀÌ 2008/05/27~05/28 33,500~43,000   43,000 10,062 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºê¸®ÁöÅØ 2008/05/19~05/20 2,700~3,100   3,100 5,541 ±Â¸ð´×½ÅÇÑ
 °í¿µÅ×Å©³î·¯Áö 2008/05/16~05/19 10,000~11,500   11,500 12,132 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦À̾¾¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® 2008/05/14~05/15 8,500~10,500   10,500 21,000 »ï¼ºÁõ±Ç
 Å×½º 2008/04/28~04/29 33,000~38,000   34,000 28,949 ÇϳªIBÁõ±Ç
 ¿ìÁøºñ¾ØÁö 2008/04/28~- 3,600~4,100   4,000 4,800 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼¼¹ÌÅØ 2008/04/24~04/25 6,000~7,000   5,000 8,485 µ¿¾çÁõ±Ç
 ¿¤µðƼ 2008/04/15~- 3,700~4,300   3,800 4,770 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¹½ºÀ̽ʻç 2008/04/15~- 6,500~7,500   6,300 21,735 µ¿¾çÁõ±Ç
 ½Ç¸®ÄÜÈ­ÀÏ 2008/04/08~- 9,000~12,000   6,000 9,000 Çö´ëÁõ±Ç
 ¸ÞŸ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå 2008/03/25~- 10,500~13,000   9,000 90,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ³×ÆÐ½º½Å¼ÒÀç 2008/03/18~- 6,200~6,800   4,400 2,904 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç
 È¿¼º¿À¾Øºñ 2008/03/18~- 8,500~11,000   7,500 13,500 SKÁõ±Ç
 Á¦³Ê½Ã½ºÅÛÁî 2008/03/10~- 5,500~6,500   3,500 6,160 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ³Ø½Ç¸®¿Â 2008/01/16~- 6,200~7,200   3,500 3,675 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç