û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 Á¦ÀÌ¿¡½ºÀü¼± 2007/10/26~- 20,000~24,000   24,000 48,000 »ï¼ºÁõ±Ç
 ÀÏÁøÁ¤°ø 2007/10/19~- 5,000~5,600   5,200 9,360 ½ÅÈïÁõ±Ç
 ½©¶óÀÎ 2007/10/19~- 18,300~20,600   17,400 50,025 »ï¼ºÁõ±Ç
 ºñ¿¥Æ¼ 2007/10/18~- 8,500~10,000   8,000 12,000 µ¿¾çÁõ±Ç
 Çö¿ì»ê¾÷ 2007/10/14~- 7,400~9,600   6,800 9,520 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ±â½ÅÁ¤±â 2007/10/11~- 9,500~11,500   10,000 31,500 µ¿¾çÁõ±Ç
 ÀÌ¿¤ÄÉÀÌ 2007/10/11~- 10,500~12,500   10,000 24,000 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 KSSÇØ¿î 2007/10/10~- 60,000~65,000   65,000 11,303 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¥ÄÚ¸®¾Æ 2007/10/09~- 8,300~9,300   8,500 12,495 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 È¿¼ºITX 2007/10/09~- 4,000~5,150   5,000 18,650 »ï¼ºÁõ±Ç
 ´Ù¹É¸ÖƼ¹Ìµð¾î 2007/10/02~- 5,000~6,500   4,500 5,572 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 µð¾ÆÀ̾¾ 2007/09/28~- 55,000~65,000   63,000 41,326 µ¿¾çÁõ±Ç
 ¿¤Áö¿¡½º 2007/09/21~- 10,000~12,000   11,000 18,150 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 ¿¡½º¿¡³ÊÁö 2007/09/20~- 17,000~19,000   19,000 16,530 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 Á¦ÀÌ¿¥ÅÚ·¹ÄÞ 2007/09/19~- 5,000~6,000   5,700 11,400 ´ë¿ìÁõ±Ç
 ¼º¿ìÀüÀÚ 2007/09/18~- 9,000~11,000   11,000 10,450 CJÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿ÀµðÅØ 2007/09/17~- 8,300~10,300   10,000 10,000 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ¹Ì·¡³ª³ëÅØ 2007/09/12~- 32,000~37,000   37,000 55,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »óº¸ 2007/09/11~- 12,000~15,000   15,000 19,500 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 ³×¿ÀƼ½º 2007/09/11~- 10,000~12,000   11,500 18,400 ´ë¿ìÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç