û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 ¿¡½ºÆ¼¿¢½ºÆÒ¿À¼Ç 2007/09/10~- 1,270~1,270   1,720 590,125 »ï¼ºÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌ¿¡½º½ÃÅ×Å©³î·¯Áö 2007/09/07~- 17,000~21,000   21,000 32,340 Çö´ëÁõ±Ç
 ¿È´Ï½Ã½ºÅÛ 2007/09/06~- 5,500~6,500   6,500 7,359 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¹ÙÀÌ¿ÀÅå½ºÅØ 2007/09/05~- 4,000~5,500   5,500 4,950 ÇÑÈ­Áõ±Ç
 ¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å 2007/09/05~- 3,500~4,000   4,000 13,200 ±³º¸Áõ±Ç
 Çª¸¥±â¼ú 2007/08/31~- 11,000~13,000   12,500 9,375 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿þÀ̺êÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º 2007/08/29~- 9,300~10,300   10,000 24,800 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºò¼Ö·Ð 2007/08/03~- 8,000~9,000   10,000 8,560 ±³º¸Áõ±Ç
 3³ëµåµðÁöÅ» 2007/07/27~- 1,800~2,200   2,500 21,600 ½Å¿µÁõ±Ç
 ³Ø½ºÁö 2007/07/24~- 7,500~9,100   9,600 8,352 µ¿ºÎÁõ±Ç
 ¿¡½º¿£ÄÉÀÌÆú¸®ÅØ 2007/07/11~- 6,500~7,500   8,900 15,405 Ű¿òÁõ±Ç
 ¾Æ±¸½º 2007/07/10~- 11,000~13,000   14,500 17,600 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ¾Æ·Î¸¶¼ÒÇÁÆ® 2007/07/06~- 7,000~7,500   8,200 10,552 ±³º¸Áõ±Ç
 ¹Ù·ÎºñÁ¯ 2007/07/05~- 7,000~8,500   8,900 7,420 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Î 2007/07/02~- 7,000~8,000   9,000 7,700 µ¿¾çÁ¾ÇÕ
 ¸Þ¸ð¸®¾ØÅ×½ºÆÃ 2007/06/26~- 7,000~8,000   8,000 7,000 µ¿¾çÁõ±Ç
 È­Ç³¹æÁ÷±¹Á¦Áý´ÜÀ¯ÇѰø»ç 2007/06/22~- 4,400~6,400   0 26,400 ´ë¿ìÁõ±Ç
 ÄÄÅõ½º 2007/06/21~- 8,000~10,300   12,000 12,800 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 µðÁöÅØ½Ã½ºÅÛ½º 2007/06/12~- 18,500~22,500   21,000 30,622 ±³º¸Áõ±Ç
 »ï¼ºÄ«µå 2007/06/12~- 40,000~45,000   48,000 48,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç