û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç
 Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ 2021/05/10~05/11 2,600~2,900   3,200 21,741 ´ë½ÅÁõ±Ç
 »ï¿µ¿¡½º¾Ø¾¾ 2021/05/06~05/07 7,800~10,000   11,000 8,619 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 »ï¼º½ºÆÑ4È£ 2021/05/06~05/07 2,000~2,000   2,000 7,400 »ï¼ºÁõ±Ç
 Áø½Ã½ºÅÛ 2021/05/06~05/07 16,000~20,000   20,000 22,800 »ï¼ºÁõ±Ç
 NH½ºÆÑ19È£ 2021/05/06~05/07 2,000~2,000   2,000 96,000 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 »ù¾¾¿£¿¡½º 2021/05/03~05/04 5,000~5,700   6,500 60,000 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 2021/04/28~04/29 35,000~47,500   47,500 51,800 NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡ÇÇ¿À 2021/04/27~04/28 22,200~25,400   22,200 88,525 ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ÇÏÀ̽ºÆÑ6È£ 2021/04/22~04/23 2,000~2,000   2,000 8,500 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö 2021/04/22~04/23 78,000~105,000   105,000 1,668 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄíÄÜ 2021/04/13~04/14 31,000~40,000   45,000 49,981 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
 ÇؼºÆ¼ÇǾ¾ 2021/04/06~04/07 9,500~11,500   13,000 9,500 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À̻迣Áö´Ï¾î¸µ 2021/04/06~04/07 9,500~11,500   11,500 19,950 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 À¯Áø½ºÆÑ6È£ 2021/03/23~03/24 2,000~2,000   2,000 5,600 À¯ÁøÁõ±Ç
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ8È£ 2021/03/19~03/22 2,000~2,000   2,000 12,500 À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¿£½Ã½º 2021/03/16~03/17 13,000~16,500   19,000 29,900 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ 2021/03/09~03/10 9,000~11,000   11,000 12,600 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦³ëÄÚ 2021/03/09~03/10 27,000~33,000   36,000 13,230 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¶óÀÌÇÁ½Ã¸Çƽ½º 2021/03/08~03/09 9,000~12,500   12,500 9,000 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠2021/03/04~03/05 49,000~65,000   65,000 1,124,550 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç