û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 ¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø 2021/01/12 26,000~32,000  32,000 41,600 1010.02:1 1.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠2021/01/12 10,100~11,500  11,500 18,533 1431:1 17.83% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¿£ºñƼ 2021/01/06 13,200~17,600  19,000 10,982 1425.3:1 10.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 Çѱ¹½ºÆÑ9È£ 2021/01/06 2,000~2,000  2,000 8,000 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ7È£ 2020/12/10 2,000~2,000  2,000 8,700 - À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¼®°æ¿¡ÀÌÆ¼ 2020/12/10 8,000~10,000  10,000 8,000 1390.29:1 6.68% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ9È£ 2020/12/09 2,000~2,000  2,000 7,000 - ´ë½ÅÁõ±Ç
 ÇÁ¸®½ÃÁ¯¹ÙÀÌ¿À 2020/12/08 10,500~12,500  12,500 15,750 1231.23:1 1.62% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Áö³ð¾ØÄÄÆÛ´Ï 2020/12/07 36,000~40,000  40,000 72,000 1163.49:1 9.08% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ18È£ 2020/12/07 2,000~2,000  2,000 7,000 - NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Ëü¶ó 2020/12/03 8,000~10,000  10,000 16,000 1315.61:1 3.88% ½Å¿µÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ5È£ 2020/12/02 2,000~2,000  2,000 10,000 - Çö´ëÂ÷Áõ±Ç
 ¿¡ÇÁ¾Ø°¡À̵å 2020/12/02 5,200~6,500  7,000 8,456 1327.98:1 7.60% ½Å¿µÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Æ¼¿¤ºñ 2020/11/30 33,200~38,000  38,000 33,200 1318.82:1 6.10% DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀιÙÀÌ¿À 2020/11/25 5,100~5,800  5,800 8,313 1386.04:1 8.23% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄöŸ¸ÅÆ®¸¯½º 2020/11/25 19,700~25,500  25,500 33,627 185.56:1 4.60% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 ÀÌ¿¡½º¾ËÄË´Þ½ºÄù¾î¸®Ã÷ 2020/11/25 5,000~5,000  5,000 357,295 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, ¾¾Æ¼Áõ±Ç, ¸ð°£½ºÅĸ®
 ¸í½Å»ê¾÷ 2020/11/24 4,900~5,800  6,500 77,071 1195.69:1 30.60% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ8È£ 2020/11/24 2,000~2,000  2,000 10,000 - DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À 2020/11/23 10,500~14,000  14,000 34,216 1006.96:1 3.33% »ï¼ºÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç