û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ11È£ 2018/05/23 2,000~2,000  2,000 9,000 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çö´ë»ç·á 2018/05/16 5,700~6,600  6,600 8,699 839.16:1 31.92% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¼¼Á¾¸ÞµðÄ® 2018/05/14 10,800~13,700  15,000 21,924 836.68:1 39.75% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦³ë·¹ÀÌ 2018/05/09 17,500~20,500  23,000 10,533 907.12:1 32.59% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Çѱ¹½ºÆÑ7È£ 2018/04/24 2,000~2,000  2,000 8,500 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ3È£ 2018/04/18 2,000~2,000  2,000 7,000 - À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ3È£ 2018/03/21 2,000~2,000  2,000 10,000 - ´ë½ÅÁõ±Ç
 Á¦ÀÌÆ¼¾¾(JTC) 2018/03/20 6,200~7,600  8,500 - 478:1 24.17% »ï¼ºÁõ±Ç
 Äɾ½º 2018/03/12 15,000~18,000  20,000 19,500 934.42:1 40.19% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Ö°æ»ê¾÷ 2018/03/07 29,100~34,100  29,100 197,880 24.30:1 8.51% ´ë½ÅÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¸°µå¸Õ¾Æ½Ã¾ÆÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2018/02/26 5,000~5,500  6,500 16,990 640.8:1 27.40% Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚ¸¶À̽ºÅÍ 2018/02/26 6,000~8,500  5,200 500 15.54:1 - ´ë½ÅÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿£ÁöÄÍ»ý¸í°úÇÐ 2018/02/05 45,000~70,000  56,000 34,650 258.68:1 13.25% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿À½ºÅ׿À´Ð 2018/02/01 5,800~7,500  7,700 6,960 442:1 1.70% Ű¿òÁõ±Ç¢ß
 µ¿±¸¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à 2018/01/30 12,000~14,500  16,000 24,829 727.70:1 53.41% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Æ½Ã¾ÆÁ¾¹¦ 2018/01/29 4,200~5,200  4,500 4,200 239.52:1 4.39% ´ë½ÅÁõ±Ç,KTBÁõ±Ç
 ¾Ë¸®ÄÚÁ¦¾à 2018/01/25 10,000~13,000  12,000 23,500 389.27:1 9.38% ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 Ä«Æä24 2018/01/23 43,000~57,000  57,000 38,700 672.71:1 42.90% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,À¯¾ÈŸÁõ±Ç,ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸µÅ©Á¦´Ï½Ã½º 2018/01/18 22,000~25,000  30,000 6,600 754.60:1 35.90% Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹è·² 2018/01/15 8,000~9,500  9,500 13,680 298.48:1 9.06% Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç