û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 Çؼºµð¿¡½º 2016/06/09 12,000~15,000  12,000 48,000 188.69:1 12.20% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºÆ¼ÆÊ 2016/06/09 24,000~27,000  29,000 111,936 717.41:1 60.03% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ³ì½ÊÀÚ·¦¼¿ 2016/06/08 13,600~15,900  18,500 27,200 733.72:1 51.66% Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,¿¤¾ÆÀÌÁöÅõÀÚÁõ±Ç
 Çѱ¹½ºÆÑ4È£ 2016/06/07 2,000~2,000  2,000 10,000 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Ë¿£ÅõÅ×Å©³î·ÎÁö 2016/06/07 5,100~5,800  5,800 3,417 570.26:1 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹Ì·¡¿¡¼Â½ºÆÑ5È£ 2016/05/25 2,000~2,000  2,000 9,000 - ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ¿ëÆò¸®Á¶Æ® 2016/05/10 8,100~9,200  7,000 135,432 28.1:1 0.10% ´ë¿ìÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ÇØÅÂÁ¦°ú½Äǰ 2016/04/21 12,300~15,100  15,100 71,709 342.99:1 24.63% NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ·¹À̾𽺠2016/03/24 22,000~25,000  25,000 88,000 430.31:1 20.70% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾¾¿¥¿¡½º¿¡µà 2016/03/24 19,000~23,200  23,200 23,560 302.17:1 28.83% »ï¼ºÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 µ¿¾çÆÄÀÏ 2016/03/23 10,000~11,600  10,000 80,000 12.56:1 - ´ë½ÅÁõ±Ç
 ´ë¸²¾¾¿£¿¡½º 2016/03/15 23,500~27,700  27,700 104,720 85.25:1 15.90% ´ë¿ìÁõ±Ç
 ÆÒÁ¨ 2016/02/23 12,500~16,500  16,500 18,750 614.46:1 14.04% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÏÀÌ¿¡À̾ÆÀ̽ºÆÑ1È£ 2016/02/17 2,000~2,000  2,000 9,200 - ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 IBKS½ºÆÑ4È£ 2016/02/16 2,000~2,000  2,000 3,500 - ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÇÇÀ§¼ºÅë½Å 2016/02/15 8,700~9,700  9,700 28,344 271.55:1 7.80% Çö´ëÁõ±Ç
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ9È£ 2016/02/15 2,000~2,000  2,000 27,000 - ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç
 Å¥¸®¾ðÆ® 2016/02/15 18,000~21,000  21,000 32,508 709.15:1 35.24% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾ÈÆ®·ÎÁ¨ 2016/01/27 17,000~22,000  24,000 10,200 531.1:1 30.60% Ű¿òÁõ±Ç
 Á¦ÀÌ¿¡½ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 2016/01/20 19,000~23,000  23,000 62,379 433.6:1 35.90% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç