û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 ¾ÆÀÌ¿¥ÅØ 2016/01/20 6,500~7,500  7,500 27,950 112.3:1 25.00% ´ë¿ìÁõ±Ç
 Â÷À̳ªÅ©¸®½ºÅ»½Å¼ÒÀç 2016/01/14 2,900~4,200  3,000 26,970 36.30:1 0.90% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 À¯´ÏÆ®·ÐÅØ 2016/01/14 12,300~14,000  14,000 8,056 455.80:1 21.70% Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÇѼ־¾¾ØÇÇ 2016/01/13 13,000~16,800  13,000 11,700 136.97:1 5.97% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½º¿ÍÀÌÆÐ³Î 2015/12/14 7,000~8,000  5,000 14,951 4.88:1 - ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ÄÚ¸®¾Æ¿ÀÅä±Û¶ó½º 2015/12/14 10,500~12,000  11,000 84,420 57.68:1 4.47% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 À°ÀϾ¾¿£¿¡¾² 2015/12/10 6,000~6,700  6,000 4,200 8.74:1 - ¿¤¾ÆÀÌÁöÅõÀÚÁõ±Ç
 Äڵ𿥠2015/12/10 4,700~5,800  4,700 4,700 39.79:1 2.51% ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ2È£ 2015/12/10 2,000~2,000  2,000 20,000 - ´ë½ÅÁõ±Ç
 ÀÌ¿¡½ººêÀÌ 2015/12/10 13,000~15,000  10,000 20,540 23.29:1 2.38% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÕÃ÷½ºÅ² 2015/12/10 208,500~253,000  170,000 161,213 11.53:1 8.70% ´ë¿ìÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¾ÆÁø»ê¾÷ 2015/12/09 6,500~7,500  6,500 29,250 11.61:1 8.70% ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ÈÞÁ© 2015/12/09 190,000~210,000  150,000 54,000 6.7:1 8.61% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë¿ìÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 Çѱ¹¸Æ³ÎƼ 2015/12/08 10,500~11,500  8,000 13,125 60.5:1 0.20% Ű¿òÁõ±Ç
 µ¦½ºÅÍ 2015/12/08 11,000~14,000  14,000 23,558 255.31:1 33.10% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸Þ°¡¿¥µð 2015/12/07 3,600~4,600  3,000 19,340 16.67:1 7.50% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾¾Æ®¸® 2015/12/07 8,300~10,200  6,500 9,960 4.7:1 0.60% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 °­½ºÅÛ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2015/12/07 8,000~10,000  6,000 16,000 11.35:1 - Ű¿òÁõ±Ç
 µ¿ºÎ½ºÆÑ4È£ 2015/12/04 2,000~2,000  2,000 10,000 - µ¿ºÎÁõ±Ç
 ÆÄÅ©½Ã½ºÅÛ½º 2015/12/03 9,000~11,000  9,000 9,000 50.29:1 57.30% ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç