û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 ÇÏÀ̽ºÆÑ3È£ 2015/05/29 2,000~2,000  2,000 8,500 - ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 ½ÎÀ̸ƽº 2015/05/28 14,300~16,300  16,300 22,767 238.72:1 2.93% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ7È£ 2015/05/27 2,000~2,000  2,000 8,400 - NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¿¡À̾¾ÇǾ¾½ºÆÑ 2015/05/26 2,000~2,000  2,000 13,500 - ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç
 Çȼ¿Ç÷¯½º 2015/05/26 33,000~37,000  30,000 33,000 131.67:1 2.25% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦³ëÆ÷Ä¿½º 2015/05/13 8,000~9,000  11,000 9,600 842.79:1 41.12% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¹Ì·¡¿¡¼Â½ºÆÑ3È£ 2015/05/07 2,000~2,000  2,000 11,400 - ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ´ë¿ì½ºÆÑ3È£ 2015/04/29 2,000~2,000  2,000 10,000 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¿¥Áö¾ÆÀ̽ºÆÑ 2015/04/28 2,000~2,000  2,000 10,000 - ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç
 ´ë¿ì¿¡½ººñ¾ÆÀ̽ºÆÑ1È£ 2015/04/22 2,000~2,000  2,000 5,500 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ5È£ 2015/04/22 2,000~2,000  2,000 13,000 - NHÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Áø¿¡À̾¾ÇǾ¾½ºÆÑ2È£ 2015/04/13 2,000~2,000  2,000 10,000 - À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ4È£ 2015/04/07 2,000~2,000  2,000 5,500 - Çϳª´ëÅõÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¿¡À̽º½ºÆÑ1È£ 2015/04/01 2,000~2,000  2,000 8,200 - ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯ÁöÀÎÆ® 2015/03/26 12,400~14,000  15,000 25,544 643.70:1 27.15% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÉÀÌÆ¼ºñ½ºÆÑ2È£ 2015/03/19 2,000~2,000  2,000 10,000 - KTBÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ7È£ 2015/03/11 2,000~2,000  2,000 8,000 - ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç
 NS¼îÇÎ(±¸.³ó¼ö»êȨ¼îÇÎ) 2015/03/09 205,000~235,000  235,000 180,027 302.59:1 15.66% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,Çϳª´ëÅõÁõ±Ç
 ¼¼È­¾ÆÀÌ¿¥¾¾ 2015/03/03 14,500~16,300  16,300 19,002 216.35:1 10.45% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ÷½Ã¿¡½º 2015/01/26 7,500~9,100  9,100 9,750 344.23:1 - µ¿ºÎÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç