û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ ±â¾÷IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô»óÀå
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ Èñ¸Á°ø¸ð°¡(¿ø) È®Á¤°ø¸ð°¡
(¿ø)
°ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
 ¿£Æ®·ÎÇÇ 2006/04/26 7,000~9,000  8,500 10,328 - Ű¿ò´åÄÄÁõ±Ç
 Áø¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2006/04/07 4,500~6,500  5,000 7,050 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾Ö°­ 2006/03/22 2,400~3,000  2,800 5,040 - ÇÑÈ­Áõ±Ç
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 2006/01/26 43,000~53,000  48,000 197,520 - »ï¼ºÁõ±Ç
 ·Ôµ¥¼îÇÎ 2006/01/26 340,000~430,000  400,000 685,714 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 ¿¥ºñÁî³×Æ®¿÷½º±Û·Î¹ú 2006/01/16 12,000~15,000  15,000 15,375 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦¿ì½º 2006/01/12 13,000~18,000  13,500 38,340 - ±³º¸Áõ±Ç
 ¸ð°ÇÄÚ¸®¾Æ 2006/01/12 1,300~1,700  1,600 2,880 - ½Å¿µÁõ±Ç
 ±Û·Î¹ú½ºÅÄ´ÙµåÅ×Å©³î·ÎÁö 2006/01/10 5,000~6,000  5,800 5,461 - ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸ðºôž 2006/01/06 9,100~12,400  12,400 6,703 - Çѱ¹ÅõÀÚ
 ´ºÇÁ·º½º 2005/12/28 7,000~8,000  7,100 8,591 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯ÁøÅ×Å© 2005/12/27 7,000~8,000  7,800 7,644 - Çö´ëÁõ±Ç
 ¿À´Ã°ú³»ÀÏ 2005/12/27 3,600~4,400  4,100 6,693 - ±Â¸ð´×½ÅÇÑ
 Å©¸®½ºÅ»Áö³ë¹Í½º 2005/12/22 18,000~23,000  18,000 22,680 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 ¹ÙÀ̷θ޵å 2005/12/19 14,000~17,000  15,000 28,350 - Çö´ëÁõ±Ç
 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 2005/12/14 6,000~11,000  11,000 22,000 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 À©Æ÷³Ý 2005/12/09 8,000~9,000  8,600 8,539 - ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ±Û·Îºñ½º 2005/12/07 19,000~21,000  21,300 159,750 - ´ë¿ìÁõ±Ç
 µð¿À½ºÅØ 2005/12/07 5,000~5,700  6,200 6,324 - ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ´ëºÀ¿¤¿¡½º 2005/12/07 3,400~4,200  4,200 5,460 - Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç