»ó½Â Ç϶ô
2021-02-26 15:00±âÁØ
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô
2021-02-26 2095.37 ¡ã 0.69% 7 10
2021-02-25 2081.00 ¡ã 0.05% 5 4
2021-02-24 2079.98 ¡ã 0.27% 4 8
2021-02-23 2074.30 ¡ã 0.18% 8 5
2021-02-22 2070.52 ¡å 0.86% 7 7
2021-02-19 2088.40 ¡ã 0.11% 7 9
»ó½Â·ü »óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
1 ¿£¾²¸®¿£ 5,750 ¡ã 150 2.68%
2 LGCNS 96,500 ¡ã 2,000 2.12%
3 Á¦À̺ñÄÉÀÌ·¦ 22,250 ¡ã 400 1.83%
4 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 870,000 ¡ã 15,000 1.75%
5 ³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º 30,750 ¡ã 250 0.82%
Ç϶ô·ü »óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
1 ¸Þµð¿ÀÁ¨ 23,000 ¡å 1,000 4.17%
2 µð¾ØµðÆÄ¸¶ÅØ 66,000 ¡å 2,500 3.65%
3 ÁöÇ÷¯½º»ý¸í°úÇÐ 18,000 ¡å 500 2.7%
4 Çѱ¹ÄÚ·¯½º 37,250 ¡å 1,000 2.61%
5 ¼ÖÁ¨Æ® 9,750 ¡å 250 2.5%
ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
1 ¿£¾²¸®¿£ 5,750 ¡ã 900 18.56%
2 Á¦À̺ñÄÉÀÌ·¦ 22,250 ¡ã 1,750 8.54%
3 Å¥¶óƼ½º 14,750 ¡ã 1,100 8.06%
4 LGCNS 96,500 ¡ã 6,000 6.63%
5 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 9,750 ¡ã 350 3.72%
ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
1 ¿¡½º¹ÙÀÌ¿À¸Þµñ½º 9,500 ¡å 1,250 11.63%
2 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿À 19,750 ¡å 2,250 10.23%
3 ¼ÖÁ¨Æ® 9,750 ¡å 1,000 9.3%
4 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 870,000 ¡å 55,000 5.95%
5 ÁöÇ÷¯½º»ý¸í°úÇÐ 18,000 ¡å 1,000 5.26%
¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ ÃÖÀú°¡ ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀϺñ µî¶ô·ü IPO
1 Çѱ¹ÄÚ·¯½º 37,250 6,900 ¡ã 30,350 439.86% ¡å 1,000 2.61%
2 Å©·¡ÇÁÅæ 1,740,000 387,500 ¡ã 1,352,500 349.03% ¡ã 5,000 0.29%
3 Á¦À̺ñÄÉÀÌ·¦ 22,250 6,100 ¡ã 16,150 264.75% ¡ã 400 1.83%
4 LGCNS 96,500 36,000 ¡ã 60,500 168.06% ¡ã 2,000 2.12%
5 ¼ÖÁ¨Æ® 9,750 3,750 ¡ã 6,000 160.00% ¡å 250 2.50%
6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿À 19,750 7,700 ¡ã 12,050 156.49% 0 - ½ÂÀÎ
7 ¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º 22,500 10,000 ¡ã 12,500 125.00% ¡å 500 2.17%
8 Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ® 120,000 54,500 ¡ã 65,500 120.18% 0 -
9 ¿¡ÀÌ¿¤Æ¼ 20,500 9,500 ¡ã 11,000 115.79% 0 -
10 ¹ÙµðÇÁ·£µå 14,500 8,000 ¡ã 6,500 81.25% 0 -

ÀÚ·áÁ¦°ø: 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç